(資料圖片)
滬深交易所2023年06月30日公布的交易公開信息顯示,通力科技因成為有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券上榜。通力科技當日收報元,漲跌幅%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 機構專用 | |||
2 | 機構專用 | |||
3 | 中國銀河證券北京中關村大街營業部 | |||
4 | 機構專用 | |||
5 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | - | ||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 機構專用 | |||
2 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | - | ||
3 | 機構專用 | |||
4 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | - | ||
5 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | - | ||
合計 | - | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: