中油資本5月15日發布消息,5月12日,公司接待長江證券等多家機構調研,接待人員副總經濟師、證券事務部總經理 周靜,證券事務代表 王云崗,接待地點中油資本會議室。
(資料圖)
調研主要內容
1.國企改革背景下,公司在深化產業金融協同方面有哪些戰略舉措? 公司堅守產業金融定位,面對中國石油集團完整的油氣產業鏈、數量龐大的產業鏈客戶群體以及豐富的服務應用場景,在實現產融結合區域協調機制中國石油集團全覆蓋的前提下,持續推進與中國石油集團各專業公司間戰略合作,產業金融的獨特優勢進一步凸顯…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 長江證券 | 證券公司 | 吳一凡 |
2 | 開源證券 | 證券公司 | 高超 |
3 | 寶盈基金 | 基金管理公司 | 蔣樂 |
4 | 華夏久盈資產 | 資產管理公司 | 呂一凡 |
數據來源:Choice數據 |
機構調研回測
除當日外,中油資本近一年共接待25家機構27次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-08 | 1 | -1.53 | -4.27 | - | -0.68 | -2.70 | - |
2023-04-19 | 2 | -0.13 | -5.98 | 21.41 | 0.15 | -1.98 | 22.91 |
2023-04-17 | 4 | -5.32 | -10.77 | -2.03 | -5.63 | -6.75 | 0.84 |
2023-04-11 | 18 | -0.53 | -0.93 | -6.50 | -0.46 | -2.44 | -3.15 |
2023-04-01 | 1 | 3.87 | 6.16 | 13.04 | 2.89 | 4.83 | 10.61 |
2022-06-27 | 1 | 0.62 | -0.83 | -3.09 | -0.42 | -1.99 | -1.08 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
5月15日,芯源微、杰普特、聯瑞新材、金宏氣體、易德龍、海德股份等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688037 | 芯源微 | 464 | 特定對象調研,現場參觀,分析師會議,業績說明會,電話會議 | 2023-04-01 |
688025 | 杰普特 | 174 | 特定對象調研,專場機構交流會,電話會議,路演活動,現場參觀 | 2023-04-01 |
688300 | 聯瑞新材 | 122 | 特定對象調研,分析師會議 | 2023-04-01 |
688106 | 金宏氣體 | 90 | 特定對象調研,現場參觀,業績說明會 | 2023-04-26 |
603380 | 易德龍 | 61 | 電話會議 | 2023-05-03 |
000567 | 海德股份 | 60 | 業績說明會 | 2023-05-11 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: