(資料圖)
滬深交易所2023年03月20日公布的交易公開信息顯示,南方路機因成為當日換手率達到20%的證券上榜。南方路機當日收報29.20元,漲跌幅1.35%,換手率53.32%,成交額4.32億元。
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 瑞銀證券上海花園石橋路營業部 | 1636.67 | - | - |
2 | 國金證券上海靜安區南京西路營業部 | 1099.71 | - | - |
3 | 中信證券北京萬柳營業部 | 825.97 | - | - |
4 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 669.79 | - | - |
5 | 中國銀河證券紹興營業部 | 660.07 | - | - |
合計 | - | 4892.21 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 中國銀河證券如皋健康路營業部 | - | 1922.8 | - |
2 | 華鑫證券上海銀翔路營業部 | - | 1017.27 | - |
3 | 中泰證券青島香港東路營業部 | - | 824.53 | - |
4 | 國泰君安證券深圳人民南路營業部 | - | 714.37 | - |
5 | 華泰證券總部 | - | 695.85 | - |
合計 | - | - | 5174.82 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: